3 jours 19 heures 50 minutes
24e journée


Pos | Équipe | G | P | % |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 100 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 100 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 100 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 50 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 50 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 50 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 50 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 50 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 50 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 50 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 |
📆 Calendrier de février 📆
Un mois rythmé par 4 matchs. La course pour monter au classement continue avec deux déplacements à
@ccbm_chartres et à @toulousebasketclub.
Et deux réceptions, @toursmetropolebasket à Tarbes et @rac_basket à Lourdes.
#union #nm1 #ffbb #basketball